на главную страницу

  ;

Лучшие снайперы
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола
(за все сезоны)



ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Кибисова Ольга 129 1915 1.Южакова Татьяна 108 243
2.Шолохова Валерия 112 1788 2.Печеницына Юлия 91 228
3.Печеницына Юлия 91 1445 3.Орлова Мария 59 151
4.Якимова Елена 72 1433 4.Фомина Анастасия 73 139
5.Южная Ольга 106 1334 5.Южная Ольга 106 139
6.Теребилова Татьяна 89 1265 6.Рогутина Зенфира 114 136
7.Румянцева Наталья 90 1250 7.Лаптева Ксения 60 126
8.Рогутина Зенфира 114 1216 8.Кибисова Ольга 129 121
9.Южакова Татьяна 108 1197 9.Дмитриева (Кононова) 59 117
10.Дыева Елена 73 1129 10.Родичева Анна 56 117
11.Бойкова Анжелика 122 1070 11.Миронова Юлия 53 107
12.Денежкина Ольга 118 1015 12.Светлова Татьяна 48 105
13.Кудрякова Светлана 62 983 13.Троханенко Анжела 53 104
14.Родичева Анна 56 934 14.Коротченкова Светлана 76 89
15.Фомина Анастасия 73 846 15.Шахова (Максимова) 60 78
16.Лаптева Ксения 60 769 16.Жукова Анастасия 118 77
17.Алексеева Наталья 48 766 17.Алексеева Наталья 48 75
18.Орлова Мария 59 741 18.Кудрякова Светлана 62 68
19.Иванова Алена 35 734 19.Денежкина Ольга 118 66
20.Парфенова Валерия 48 708 20.Моисеева Дарья 135 60
21.Дмитриева (Кононова) 59 650 21.Парфенова Валерия 48 54
22.Светлова Татьяна 48 628 22.Савушкина Виктория 71 52
23.Миронова Юлия 53 611 23.Кривошеева Елена 29 49
24.Северова Ксения 87 599 24.Рюхина Ирина 73 47
25.Савушкина Виктория 71 594 25.Круглова Светлана 150 45



МУЖСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 253 9139 1.Райский Владлен 253 1301
2.Суслопаров Максим 305 6474 2.Печеницын Владимир 324 942
3.Печеницын Владимир 324 5244 3.Калинин Александр 317 724
4.Столяров Дмитрий 275 5126 4.Кудрявцев Андрей 202 560
5.Угрюмов Алексей 235 4405 5.Сахарнов Игорь 180 559
6.Вернигора Тарас 262 3743 6.Трифонов Станислав 257 526
7.Зорин Александр 326 3633 7.Столяров Дмитрий 275 518
8.Новиков Олег 403 3296 8.Журавлев Александр 174 467
9.Вагапов Халит 235 3282 9.Морозов Сергей 219 428
10.Попков Борис 182 3013 10.Чудиновских Сергей 87 405
11.Шестаков Андрей 232 2969 11.Вагапов Халит 235 398
12.Савилов Григорий 280 2926 12.Демидов Константин 176 393
13.Красавцев Виктор 281 2925 13.Сергеев Валерий 163 309
14.Марков Максим 153 2852 14.Акимов Дмитрий 207 308
15.Кудрявцев Андрей 202 2849 15.Кузнецов Сергей 131 308
16.Демидов Константин 176 2810 16.Горба Михаил 203 306
17.Калинин Александр 317 2802 17.Паходня Игорь 117 302
18.Трифонов Станислав 257 2796 18.Арефьев Андрей 225 301
19.Новиков Алексей 261 2720 19.Дарьенко Артем 120 295
20.Васильев Сергей 248 2698 20.Суслопаров Максим 305 290
21.Сахарнов Игорь 180 2697 21.Барышников Максим 151 278
22.Сергеев Валерий 163 2657 22.Калабеков Денис 137 275
23.Никаноров Петр 282 2570 23.Силантьев Геннадий 90 272
24.Тесаков Вячеслав 265 2556 24.Никаноров Петр 282 271
25.Акинин Владимир 165 2511 25.Коробов Сергей 105 266

   


Категория 35+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Суслопаров Максим 244 5016 1.Кудрявцев Андрей 202 560
2.Столяров Дмитрий 221 3899 2.Райский Владлен 116 448
3.Райский Владлен 116 3104 3.Морозов Сергей 219 428
4.Шестаков Андрей 232 2969 4.Трифонов Станислав 217 421
5.Кудрявцев Андрей 202 2849 5.Чудиновских Сергей 87 405
6.Демидов Константин 176 2810 6.Демидов Константин 176 393
7.Савилов Григорий 253 2527 7.Столяров Дмитрий 221 385
8.Трифонов Станислав 217 2331 8.Дарьенко Артем 120 295
9.Черепанов Сергей 172 2308 9.Барышников Максим 151 278
10.Морозов Сергей 219 2252 10.Калабеков Денис 137 275
11.Силантьев Геннадий 90 2165 11.Силантьев Геннадий 90 272
12.Савченко Андрей 156 2149 12.Коробов Сергей 105 266
13.Ковтуненко Олег 151 2130 13.Махлин Андрей 138 262
14.Виноградов Андрей 164 2127 14.Шестаков Андрей 232 260
15.Антропов Михаил 114 2089 15.Абрикосов Александр 128 259
16.Чудиновских Сергей 87 2074 16.Калинин Александр 130 250
17.Махлин Андрей 138 2064 17.Игумнов Александр 121 245
18.Абрамов Вячеслав 214 2063 18.Шараев Сергей 113 233
19.Новиков Олег 269 1993 19.Паходня Игорь 99 231
20.Анисимов Иван 115 1904 20.Морозенко Павел 121 225
21.Нестеров Константин 97 1875 21.Ванькаев Виктор 81 220
22.Иголкин Олег 163 1850 22.Сахарнов Игорь 49 214
23.Абрикосов Александр 128 1810 23.Суслопаров Максим 244 211
24.Угрюмов Алексей 94 1742 24.Хлопонин Денис 79 209
25.Панферов Григорий 164 1741 25.Печеницын Владимир 101 206
 


Категория 50+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 137 6035 1.Райский Владлен 137 853
2.Печеницын Владимир 223 4006 2.Печеницын Владимир 223 736
3.Попков Борис 180 2991 3.Калинин Александр 187 474
4.Угрюмов Алексей 141 2663 4.Журавлев Александр 157 419
5.Вернигора Тарас 202 2632 5.Сахарнов Игорь 131 345
6.Васильев Сергей 219 2504 6.Горба Михаил 203 306
7.Акинин Владимир 150 2403 7.Вагапов Халит 112 279
8.Красавцев Виктор 220 2274 8.Сергеев Валерий 139 260
9.Вагапов Халит 112 2261 9.Акимов Дмитрий 148 219
10.Сергеев Валерий 139 2253 10.Кузнецов Сергей 105 204
11.Зорин Александр 152 2186 11.Панов Александр 123 196
12.Тесаков Вячеслав 217 2003 12.Поздняков Сергей 121 177
13.Горба Михаил 203 1878 13.Арефьев Андрей 132 173
14.Малышев Игорь 159 1874 14.Мосин Алексей 135 172
15.Калинин Александр 187 1854 15.Бобылев Александр 148 171
16.Акимов Дмитрий 148 1720 16.Бобров Сергей 87 169
17.Пунин Павел 97 1651 17.Угрюмов Алексей 141 160
18.Яковлев Александр 204 1651 18.Попков Борис 180 151
19.Сахарнов Игорь 131 1636 19.Мелашенко Александр 106 144
20.Журавлев Александр 157 1599 20.Якимов Михаил 76 136
21.Марков Максим 71 1479 21.Тюков Игорь 136 135
22.Суслопаров Максим 61 1458 22.Столяров Дмитрий 54 133
23.Карпов Александр 184 1440 23.Шевчук Александр 117 128
24.Волков Андрей 162 1420 24.Слесарев Дмитрий 113 122
25.Мелашенко Александр 106 1410 25.Демидов Александр 141 121

 

на главную страницу

 

ПАВБ 2008-2024